<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tablature Bubbly</title>
	<atom:link href="http://www.ukulele-blog.com/2009/09/tablature-bubbly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ukulele-blog.com/2009/09/tablature-bubbly/</link>
	<description>Infos, vidéos, tablatures, liens, tutoriaux, etc. Tout sur l&#039;univers de ce petit instrument.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.ukulele-blog.com/2009/09/tablature-bubbly/comment-page-1/#comment-2131</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ukulele-blog.com/?p=562#comment-2131</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-2130&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@D-Elrick &lt;/a&gt; 
Regardes le dico d&#039;accords : http://www.ukulele-blog.com/2009/08/dictionnaire-daccords/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-2130" rel="nofollow">@D-Elrick </a><br />
Regardes le dico d&#8217;accords : <a href="http://www.ukulele-blog.com/2009/08/dictionnaire-daccords/" rel="nofollow">http://www.ukulele-blog.com/2009/08/dictionnaire-daccords/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : D-Elrick</title>
		<link>http://www.ukulele-blog.com/2009/09/tablature-bubbly/comment-page-1/#comment-2130</link>
		<dc:creator>D-Elrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ukulele-blog.com/?p=562#comment-2130</guid>
		<description>Comment fait on le Amaj7 ? et merci pour ce blog :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment fait on le Amaj7 ? et merci pour ce blog <img src='http://www.ukulele-blog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.ukulele-blog.com/2009/09/tablature-bubbly/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ukulele-blog.com/?p=562#comment-35</guid>
		<description>Colbie Caillat se fait connaitre par sa page personnelle sur le site MySpace qui lui permet de devenir la numéro 1 du classement des artistes non-signés dans son genre musical pendant 4 mois. Sa popularité sur ce réseau social est surtout due à son titre Bubbly qui est écouté plus de 31 millions de fois sur sa page. La semaine du 17 au 24 juillet 2007, Bubbly est présenté comme le « single de la semaine » sur le site de vente de musique en ligne iTunes Store. Cette promotion coïncide avec la sortie de Coco, son premier album solo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Colbie Caillat se fait connaitre par sa page personnelle sur le site MySpace qui lui permet de devenir la numéro 1 du classement des artistes non-signés dans son genre musical pendant 4 mois. Sa popularité sur ce réseau social est surtout due à son titre Bubbly qui est écouté plus de 31 millions de fois sur sa page. La semaine du 17 au 24 juillet 2007, Bubbly est présenté comme le « single de la semaine » sur le site de vente de musique en ligne iTunes Store. Cette promotion coïncide avec la sortie de Coco, son premier album solo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

